法國CA6460數字式接地電阻測試儀適用于電力、郵電、鐵路、石油、化工、通信、礦山等部門測量各種裝置的接地電阻以及測量低電阻的導體阻值,本儀表還可測量土壤電阻率及地電壓。
更新時間:2025-07-13
瀏覽次數:2225
[我公司提供防雷檢測儀器申請資質全套解決方案、代檢、; 、;已經成功為多家氣象局資質提供全部儀器]
產品簡介:
    法國CA6460數字式接地電阻測試儀適用于電力、郵電、鐵路、通信、礦山等部門測量各種裝置的接地電阻以及測量低電阻的導體電阻值;
    數字接地電阻測試儀還可測量土壤電阻率及地電壓。有較好的抗干擾能力。
法國CA6460數字式接地電阻測試儀產品特征:
1、結構上采用高強度鋁合金作為機殼,電路上為防止工頻、射頻干擾采用鎖相環同步跟蹤檢波方式并配以開關電容濾波器使儀表有較好的抗干擾能力。
2、采用DC/AC變換技術將直流變為交流的低頻恒定電流以便于測量。
3、該接地電阻測試儀允許輔助接地電阻在0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之間變化,不致于影響測量結果。
4、不需人工調節平衡,3(1/2)位LCD顯示,除測地電阻外,還可測低電阻導體電阻、土壤電阻率以及交流地電壓。如若測試回路不通表頭顯示“1”代表溢出,符合常規測量習慣。
技術參數:
1.量程及精度誤差
測量功能  | 測量范圍  | 精度  | 分辨率  | 
接地電阻 (R)  | 0.00Ω~30.00Ω  | ±2%rdg±5dgt (注1)  | 0.01Ω  | 
30.0Ω~300.0Ω  | ±2%rdg±3dgt  | 0.1Ω  | |
300Ω~3000Ω  | ±2%rdg±3dgt  | 1Ω  | |
3.00kΩ~30.00kΩ  | ±2%rdg±3dgt  | 10Ω  | |
土壤電阻率 (ρ) 
  | 0.00Ωm~99.99Ωm  | ρ=2πaR (注2)  | 0.01Ωm  | 
100.0Ωm~999.9Ωm  | 0.1Ωm  | ||
1000Ωm~9999Ωm  | 1Ωm  | ||
10.00kΩm~99.99kΩm  | 10Ωm  | ||
100.0kΩm~999.9kΩm  | 100Ωm  | ||
1000kΩm~9999kΩm  | 1kΩm  | ||
接地電壓  | AC 0.00~100.0V  | ±2%rdg±3dgt  | 0.01V  | 
注:1. 基準條件:Rh Rs<100Ω時的精度。
工作條件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
2.取決于R的測量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
2.一般規格
功 能  | 二三四線測量接地電阻、土壤電阻率; 接地電壓測量  | 
環境溫度濕度  | 23℃±5℃,75%rh以下  | 
電 源  | DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池連續待機100小時  | 
干擾電壓  | <20V(應避免)  | 
干擾電流  | <2A(應避免)  | 
測R時電極間距  | a>5d  | 
測ρ時電極間距  | a>20h  | 
輔助接地電阻值  | 基準條件<100Ω,工作條件<5kΩ  | 
量 程  | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ  | 
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm  | |
接地電壓:0.00V~100.0V  | |
測量方式  | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻  | 
測量方法  | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max 土壤電阻率:四極法 接地電壓:平均值整流(S-ES接口間)  | 
測試頻率  | 128Hz  | 
短路測試電流  | AC >20mA  | 
開路測試電壓  | AC 28V max  | 
測試電壓波形  | 正弦波  | 
電極間距范圍  | 可設定1m~100m  | 
換 檔  | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動換檔  | 
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm全自動換檔  | |
背 光  | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用  | 
顯示模式  | 4位超大LCD顯示,灰白色背光  | 
測量指示  | 測量中LED閃爍  | 
LCD尺寸  | 111mm×68mm  | 
LCD顯示域  | 108mm×65mm  | 
儀表尺寸  | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm  | 
標準測試線  | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條  | 
簡易測試線  | 2條:黃色1.6m,綠色1.6m各1條  | 
輔助接地棒  | 4根:φ10mm×200mm  | 
測量時間  | 對地電壓:約3次/秒  | 
接地電阻、土壤電阻率:約7秒/次  | |
接地電壓  | AC 100V以下測量 (接地電壓測量功能不能用于測量商用電)  | 
USB接口  | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印  | 
通 訊 線  | USB通訊線1條,長1.5m  | 
數據存儲  | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿  | 
數據查閱  | 查閱數據時“MR”符號指示  | 
溢出顯示  | 超量程溢出時“OL”符號指示  | 
干擾測試  | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE”符號指示  | 
輔助接地測試  | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ)  | 
報警功能  | 測量值超過報警設定值時發出報警提示  | 
電池電壓  | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電  | 
自動關機  | “APO”指示,開機15分鐘后自動關機  | 
功 耗  | 待機: 40mA Max(背光關閉)  | 
開機開背光: 43mA Max  | |
測量:120mA Max(背光關閉)  | |
質 量  | 儀表: 2406(含電池)  | 
測試線:1300g  | |
輔助接地棒: 850g(4根)  | |
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | 
存放溫濕度  | -20℃~60℃;70%rh以下  | 
過載保護  | 測量接地電阻:H-E、S-ES各端口間AC 280V/3秒  | 
絕緣電阻  | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V)  | 
耐 壓  | AC 3700V/rms(電路與外殼之間)  | 
電磁特性  | IEC61326(EMC)  | 
適合安規  | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004。  |