D26-mA交直流毫安表價格適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級。
更新時間:2025-07-15
瀏覽次數(shù):1620
  上海勝緒電氣有限公司是滬上一家依托華東電力科研機構(gòu)的技術(shù)實力,生產(chǎn)經(jīng)營系列高壓測試儀器設(shè)備的
D26-mA交直流毫安表價格規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱  | 型號  | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)  | 主要用途  | 
  | |||
測量范圍  | 外形尺寸(mm)  | 準(zhǔn)確度等級  | 
  | ||||
交直流毫安表  | D26-mA  | 0-150-300mA  | 265×195×135  | 0.5級  | D26-A交直流安培表供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。  | ||
0-250-500mA  | |||||||
交直流安培表  | D26-A  | 0-0.5-1A  | |||||
0-1-2A  | |||||||
0-2.5-5A  | |||||||
0-5-10A  | |||||||
0-10-20A  | |||||||
交直流伏特表  | D26-V  | 0-75-150-300V  | |||||
0-125-250-500V  | |||||||
0-150-300-600V  | |||||||
0-75-150-300-600V(特規(guī))  | |||||||
單相瓦特表  | D26-W  | 額定電(A)  | 額定電壓(V)  | 265×195×135  | 0.5級  | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。  | |
0-0.5-1A  | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V  | ||||||
0-1-2A  | |||||||
0-2.0-5A  | |||||||
0-5-10A  | |||||||
0-10-20A  | |||||||
0-0.5-1A  | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特規(guī))  | ||||||
0-1-2A  | |||||||
0-2.5-5A  | |||||||
0-5-10A  | |||||||
0-10-20A 
  | |||||||
 D26-mA交直流毫安表價格攜帶式0.5級電動系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。