產品列表PRODUCTS LIST
經緯儀/防雷檢測設備是我公司技術團隊精心研制新一代無地樁測法的接地電阻儀,它采用了全新一代LCD黑屏背光顯示和微處理機技術,Ω+A同步顯示,通過感應方式測量接地電阻方便快捷,在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。
更新時間:2025-07-17
瀏覽次數:1908
經緯儀/防雷檢測設備應用舉列(已知A、B兩點的坐標,求取C點坐標):
是在已知坐標的A、B兩點中一點架設儀器(以儀器架設在A點為例),完成安置對中的基礎操作以后對準另一個已知點(B點),然后根據自己的需要配置一個讀數1并記錄,然后照準C點(未知點)再次讀取讀數2。讀數2與讀數1的差值既為角BAC的角度值,再精確量取AC、BC的距離,就可以用數學方法計算出C點的精確坐標。
上海勝緒電氣有限公司經緯儀/防雷檢測設備/甲、乙級防雷檢測設備|防雷接地測試儀器設備清單
序號  | 儀器設備名稱  | 配置臺數  | 主要性能要求  | |
乙級  | ||||
1.  | 激光測距儀  | √  | √  | 量程:0-150m  | 
2.  | 測厚儀  | √  | √  | 金屬厚度測量,超聲波  | 
3.  | 經緯儀  | √  | √  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | 
4.  | 拉力計  | √  | √  | 量程:0-40kgf  | 
5.  | 可燃氣體測試儀  | √  | √  | 適用氣體:可燃氣體  | 
6.  | 接地電阻測試儀  | √  | √  | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  | 
7.  | 大地網測試儀  | √  | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選  | |
8.  | 土壤電阻率測試儀  | √  | √  | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  | 
9.  | 等電位測試儀  | √  | √  | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  | 
10.  | 環路電阻測試儀  | √  | √  | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA  | 
11.  | 防雷元件測試儀  | √  | √  | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池  | 
12.  | 絕緣電阻測試儀  | √  | √  | 0-1000MΩ  | 
13.  | 表面阻抗測試儀  | √  | √  | 測量范圍:103-1010Ω  | 
14.  | 靜電電位測試儀  | √  | √  | 測量范圍:±20kv  | 
15.  | 數字萬用表  | √  | √  | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半  | 
16.  | 防爆對講機  | √  | 防爆對講  | |
17.  | 標準電阻  | √  | √  | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型  | 
18.  | 鋼卷尺  | √  | √  | 分辨率:0.01m  | 
19.  | 游標卡尺  | √  | √  | 量程:0-150mm  | 
20.  | 儀器攜帶箱(選配)  | 用于上述設備的存放和攜帶  | ||
